| <-- Рессоры передние | Амортизатор передней подвески |
Рессоры задние и штанги реактивные --> |
| № рис. | Переход в прайс лист | Номенклатура | Наименование | Количество\Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.2905446-21 | Кожух | |||
| 2 | 15.2905318-21 | Цилиндр | |||
| 3 | 15.2905310-21 | Корпус с головкой | |||
| 4 | 80014 87027 93383 | А1-300/475.2905006 | Амортизатор в сборе | ||
| 5 | А1-300/475.307 | Шток амортизатора с уплотнением и поршнем | |||
| 6 | 64221-2705380-01 | Клапан сжатия | |||
| 7 | 250584 | Гайка М22х1,5 | |||
| 8 | 106140 | 252142 | Шайба 22 | ||
| 9 | 94290 | 348836 | Шпилька | ||
| 10 | 105372 | 260Г-2905420 | Кронштейн амортизатора правый | ||
| 11 | 105371 | 260Г-2905421 | Кронштейн амортизатора левый | ||
| 12 | А1-275/475.307 | Шток амортизатора с уплотнением и поршнем | |||
| 13 | А1-275/475.2905006 | Амортизатор в сборе | |||
| 14 | 5335-2905318 | Цилиндр амортизатора | |||
| 15 | 5335-2905310-10 | Корпус амортизатора | |||
| 16 | 5335-2905446 | Кожух амортизатора | |||
| 17 | 81444 | 256Б-2905470-12 | Палец головки амортизатора | ||
| 18 | 103289 | 250-2905540-11 | Кронштейн амортизатора верхний правый | ||
| 19 | 94367 | 250-2905541-11 | Кронштейн амортизатора верхний левый | ||
| 20 | 80457 | 250561 | Гайка М16х1,5 | ||
| 21 | 82727 84780 | 252139 | Шайба 16 ОТ | ||
| 22 | 80080 | 202145 | Болт М16х1,5х45 | ||
| 23 | 80334 93967 | 500А-2905410 | Втулка амортизатора | ||
| 24 | 82738 | 210-3105125 | Пружина тарельчатая | ||
| 25 | 80328 | 256Б-2905473-Б | Втулка распорная | ||
| 26 | 85022 | 258056 | Шплинт 3,6х40 | ||
| 27 | 80465 | 311703 | Гайка М24х2 |

.png)